Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
| vítr | východní, 2.46 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| ráno | jasno 12 °C | |
| odpoledne | jasno 20 °C | |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
| vítr | východní, 4.26 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.08 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.99 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 31 % |
Mohlo by Vás zajímat