Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
vítr | jihovýchodní, 4.15 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 0.22 mm |
odpoledne | zataženo 5 °C | |
večer | slabý déšť 4 °C | |
noc | slabý déšť 4 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.47 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.58 mm |
sněžení | 3.19 mm |
vítr | severozápadní, 3.93 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 6.12 mm |
vítr | severní, 4.77 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.24 mm |
sněžení | 9.48 mm |
Mohlo by Vás zajímat