Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
| vítr | jihozápadní, 5.94 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.28 mm |
| odpoledne | zataženo 25 °C | |
| večer | slabý déšť 24 °C | |
| noc | déšť 15 °C |
| vítr | západní, 4.33 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 5.69 mm |
| vítr | východní, 2.65 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | jihozápadní, 5.76 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 3.63 mm |
Mohlo by Vás zajímat