Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
| vítr | severovýchodní, 5.35 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 2.27 mm |
| ráno | slabý déšť 6 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
| večer | slabý déšť 7 °C |
| vítr | severní, 4.85 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| vítr | severozápadní, 7.81 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| vítr | severní, 4.85 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 54 % |
Mohlo by Vás zajímat