Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
vítr | západní, 8.13 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.33 mm |
večer | oblačno 8 °C | |
noc | oblačno 7 °C |
vítr | západní, 9.13 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 1.35 mm |
vítr | západní, 6.36 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 38 % |
Mohlo by Vás zajímat