Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
| vítr | severozápadní, 5.22 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| ráno | jasno 14 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 19 °C | |
| večer | zataženo 19 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
| vítr | severozápadní, 6.25 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| vítr | severozápadní, 8.92 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.92 mm |
| vítr | severozápadní, 3.5 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 0.12 mm |
Mohlo by Vás zajímat