Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
| vítr | východní, 7.01 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| odpoledne | jasno 2 °C | |
| večer | jasno 0 °C | |
| noc | jasno -1 °C |
| vítr | východní, 5.9 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.87 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | východní, 3.04 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
Mohlo by Vás zajímat