Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří,
U Silnice 1
410 02 Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
DATOVÁ SCHRÁNKA: ac8bu8p
| vítr | západní, 6.31 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| ráno | zataženo 15 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | slabý déšť 18 °C | |
| noc | zataženo 18 °C |
| vítr | západní, 6.63 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 1.16 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.76 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| vítr | severozápadní, 5.08 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 25 % |
Mohlo by Vás zajímat